Nächstes Turnier
Keine Turniere

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
März 2024
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

April 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Mai 2024
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
  #1 Ballweg, Jamie Torwart 2014 13 0 0 0 0 0
#2 Blei, Henrik Torwart 1013 6 0 0 0 0 0
  #64 Stüber, Mika Torwart 2013 16 0 0 0 0 0
  #5 Roos, Paul Sturm/Verteid. 2014 13 0 1 1 0 0
  #6 Holschuh, Anna Sturm/Verteid. 2014 16 1 2 3 0 0
  #7 Hiller, Jannes Sturm/Verteid. 2014 16 5 2 7 0 0
  #8 Belasch, Nikolaj Sturm/Verteid. 2014 16 1 1 2 0 0
  #9 Stoeckigt, Patrick Sturm/Verteid. 2013 19 2 2 4 0 0
  #12 Dreier, Ella Sturm/Verteid. 2013 16 2 8 10 0 0
  #13 Bilos, Mia Sturm/Verteid. 2014 13 0 0 0 0 0
  #14 Melvin, Damien Sturm/Verteid. 2014 16 4 0 4 0 0
  #15 Pfrang, Max Sturm/Verteid. 2013 19 23 4 27 0 0
  #16 Bläß, Simon Sturm/Verteid. 2013 19 4 8 12 0 0
  #18 Rotard, Henry Sturm/Verteid. 2014 16 15 3 18 0 0
  #19 Reinhard, Lukas Sturm/Verteid. 2013 19 11 11 22 0 0
  #20 Hildebrand, Lilly Sturm/Verteid. 2012 13 1 1 2 0 0
  #21 Schmitt, Clara Sturm/Verteid. 2012 4 2 3 5 0 0
  #22 Kiesel, Julian Sturm/Verteid. 2013 19 3 1 4 0 0
  Trainer und Betreuer
  Steigner, Melanie Trainer
  Belasch, Sergej Mannschaftsleiter
Franklin, Eveline Betreuer
Stöckigt, Naomi Betreuer
Dreier, Janina Betreuer
Rotard, Sebastian Betreuer
Ulanova, Tatjana Betreuer Kassenwart
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 1008751 | ~ Besucher pro tag: 169.3 | Besucher heute: 324